Lịch Thi Đấu Vòng Loại World Cup 2026 Châu Âu
Luongson TV cung cấp thông tin lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, nơi các đội tuyển hàng đầu như ĐT Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha sẽ cùng tranh tài.
Ngày giờ thi đấu vòng loại WC 2026 châu Âu
NGÀY | GIỜ | CẶP ĐẤU |
7/6/2005 | 01:45 | Bắc Macedonia vs Bỉ |
01:45 | Cộng hòa Séc vs Montenegro | |
01:45 | Estonia vs Israel | |
01:45 | Gibraltar vs Croatia | |
01:45 | Na Uy vs Ý | |
01:45 | Wales vs Liechtenstein | |
20:00 | Bosnia & Herzegovina vs San Marino | |
23:00 | Andorra vs Anh | |
23:00 | Malta vs Lithuania | |
8/6/2025 | 01:45 | Albania vs Serbia |
01:45 | Áo vs Romania | |
01:45 | Phần Lan vs Hà Lan | |
9/6/2025 | 21:00 | Kazakhstan vs Bắc Macedonia |
10/6/2025 | 01:45 | Bỉ vs Wales |
01:45 | Croatia vs Cộng hòa Séc | |
01:45 | Estonia vs Na Uy | |
01:45 | Quần đảo Faroe vs Gibraltar | |
01:45 | Ý vs Moldova | |
116/2025 | 01:45 | Hà Lan vs Malta |
01:45 | Latvia vs Albania | |
01:45 | Phần Lan vs Ba Lan | |
01:45 | Romania vs Đảo Síp | |
01:45 | San Marino vs Áo | |
01:45 | Serbia vs Andorra |
Không Gian Cạnh Tranh Đỉnh Cao
Vòng loại World Cup 2026 châu Âu là nơi hội tụ của sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đội tuyển mạnh. Với 16 suất tham dự, cơ hội được phân chia đều nhưng không thiếu những trận đấu kịch tính. Các đội bóng lớn như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha cùng với những tiềm năng như Thụy Điển, Serbia, Ukraine đều tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn cho giải đấu.
Cơ Hội Cho Những Đội Bóng Nhỏ
Với việc mở rộng số suất tham dự, các đội bóng nhỏ như Bắc Macedonia, Albania, Kosovo có cơ hội tham dự và tạo ra những bất ngờ. Sự phát triển của bóng đá khu vực châu Âu ngày càng đa dạng và màu sắc hơn nhờ vào những cú sốc từ những đội bóng không được đánh giá cao trước đó.
Sức Ép Đối Với Các Ông Lớn
Các đội tuyển hàng đầu châu Âu như Đức, Tây Ban Nha đang phải đối mặt với sức ép lớn tại vòng loại World Cup. Sự không ổn định trong lực lượng và sự mạnh mẽ của các đối thủ không được đánh giá cao là những thách thức đầy khó khăn. Vòng loại khu vực châu Âu luôn đem đến những trận đấu khó lường và thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ toàn cầu.
Kết quả vòng loại World Cup 2026 châu Âu
NGÀY | GIỜ | CẶP ĐẤU |
22/3/2025 | 2:45 | Andorra 0-1 Latvia |
Anh 2-0 Albania | ||
Ba Lan 1-0 Lithuania | ||
Đảo Síp 2-0 San Marino | ||
Malta 0-1 Phần Lan | ||
Romania 0-1 Bosnia & Herzegovina | ||
21:00 | Liechtenstein 0-3 Bắc Macedonia | |
23/3/2025 | 0:00 | Moldova 0-5 Na Uy |
Montenegro 3-1 Gibraltar | ||
2:45 | CH Séc 2-1 Quần đảo Faroe | |
Israel 2-1 Estonia | ||
Wales 3-1 Kazakhstan | ||
25/03/2025 | 00h00 | Lithuania vs Phần Lan |
02:45 | Albania 3-0 Andorra | |
Anh 3-0 Latvia | ||
Ba Lan 2-0 Malta | ||
Bosnia & Herzegovina 2-1 Đảo Síp | ||
San Marino 1-5 Romania | ||
26/03/2025 | 00:00 | Moldova 2-3 Estonia |
02:45 | Bắc Macedonia 1-1 Wales | |
Gibraltar 0-4 Cộng hòa Séc | ||
Israel 2-4 Na Uy | ||
Liechtenstein 0-2 Kazakhstan | ||
Montenegro 1-0 Quần đảo Faroe |